

| Захранване и време на работа | 10,8 V LI (5 часа) / 4 × 1,5 V LR6 (AA) (3 часа) |
| Оптика (съотношение между разстоянието на измерване: точката на измерване) | 50:1 |
| Поддържани устройства с Android | Смартфон с Android 4.0, Таблет с Android 4.0, Смартфон с Android 4.0, Таблет с Android 4.0 |
| Работна температура | -10 – +50°C |
| Точност на измерване, относителна влажност | ± 2% |
| Размери (Д x Ш x В) (мм) | 140 x 90 x 210 |
| Bluetooth | Да |
| Файлов формат, изображение | .jpg |
| Вградена цифрова камера | Да |
| Лазерен диод | Лазер клас 2, 635 nm |
| Диапазон на измерване | -40°C - +1000°C |
| Памет за изображения (брой изображения) | > 200 |
| Защита от удар | 1 м |
| Поддържани iOS устройства | iPad Air (от 1-во поколение), iPad mini (от 1-во поколение), iPad (от 3-то поколение), от iPhone 4S, iPad Air (от 1-во поколение), iPad mini (от 1-во поколение), iPad (от 3-то поколение), от iPhone 4S |
| Работен обхват | 0,1 – 5 м |
| Пренос на данни | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart, MicroUSB |
| Точност на инфрачервеното измерване | ±1°C |
| Режим на термомост | Да |
| Режим на предупреждение за мухъл | Да |
| Температура на съхранение | -20 – +70°C |
| Тип дисплей | TFT LCD |
| Тип памет | Вътрешна памет |
| Размер на дисплея | 2,8" |
| Производител | BOSCH |
За да можете бързо да намирате съдържанието, което търсите на нашия уебсайт, да ви спестим много кликове и да не ви показваме реклами, които не ви интересуват, се нуждаем от вашето съгласие за обработка на „бисквитки“.